2008年上半年以来,国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展,总体保持了平稳较快运行的态势。根据国家统计局公布的数据显示,上半年我国国内生产总值130619亿元,同比增长10.4%;居民消费价格(CPI)总水平同比上涨7.9%;城镇新增就业稳定增加,城乡居民收入继续提高,上半年城镇居民人均可支配收入8065元,同比增长14.4%;农村居民人均现金收入2528元,增长19.8%。
为了更加详细体现全国各地的经济发展情况,人民网汇总2008年上半年全国各地已公布的主要经济数据和企业工资指导线,供网友参考(见下二表)。
2008年上半年全国各地企业工资指导线 | |||
省/直辖市/自治区 | 2008年企业货币平均工资增长基准线 | 2008年企业货币平均工资增长上线 | 2008年企业货币平均工资增长下线 |
北京 | 11.5% | 16.5% | 3.5% |
天津 | 15% | 22% | 6% |
河北 | 20% | 25% | 8% |
山西 | 14% | 24% | 5% |
辽宁 | 12% | 19% | 5% |
吉林 | 14% | 19% | 9% |
上海 | 11% | 16% | 5% |
山东 | 15% | 22% | 7% |
浙江 | 12% | 18% | 5% |
福建 | 9.5% | 14% | 5% |
江苏 | 12% | 18% | 5% |
湖南 | 14% | 20% | 6% |
河南 | 18% | 22% | 7% |
重庆 | 15% | 20% | 零增长或5%以内增长 |
云南 | 12% | 18% | 零增长或负增长 |
陕西 | 15% | 20% | 5% |
青海 | 13% | 17% | 零增长或负增长 |
宁夏 | 14% | 17% | |
注:数据不断更新中 | |||
2008年上半年全国各地经济运行情况 | |||
省/直辖市/自治区 | 2008年上半年生产总值(亿元) | 2008年上半年居民消费价格指数(同期增长百分比) | 2008年上半年城镇居民人均可支配收入(元) |
北京 | 4972.8 | 6.1% | 12547 |
天津 | 2951.88 | 6.1% | 8934 |
河北 | 7375.8 | 8.1% | 6684.9 |
山西 | 3254.35 | 9.2% | 6424 |
内蒙古 | 3000 | ||
辽宁 | 5570 | 7.4% | 7096 |
吉林 | 6292.37 | ||
黑龙江 | 3414 | 8.2% | |
上海 | 6574 | ||
安徽 | 4180.7 | 8.5% | 6489 |
浙江 | 9889 | 7.4% | 12425 |
福建 | 4534.48 | 6.4% | 9556.37 |
江苏 | 7.2% | 9764 | |
江西 | 2779.45 | 8.0% | 6349.9 |
广东 | 16018.01 | 7.5% | 10293.6 |
广西 | 3018.37 | 10.7% | 7271 |
湖北 | 4971.92 | 8.3% | 6745 |
湖南 | 4911.36 | 7.3% | 7096.05 |
河南 | 8593.53 | 9.2% | 6778.65 |
重庆 | 2101.93 | 8.9% | 8034 |
四川 | 5388.5 | 7.4% | 6589 |
云南 | 2451.5 | 8.4% | 6475 |
陕西 | 2898.49 | 8.6% | 6445 |
甘肃 | |||
